أخبار دوليةأخبار محلية
ترتيب الدول حسب الاصابة بفيروس كورونا 19/03/2020

هلاريم : ـ شهد كورونا ارتفاعا ملحوظا ما منذ يوم أمس حيث ارتفعت الحالات المكتشفة بالمقارنة مع النتائج المعروضة يوم أمس من طرف منظمة الصحة العالمية.
و زارد عدد الاصابات في العلم بـ 14381 حالة اصابة جديدة، بينما بغلت عدد الوفيات 8648، و أرتفع عدد الدول التي سجلت فيها إصابات بثلاث دول جديدة هي زامبيا حالتين و غامبيا حالة واحدة و غرقيزيا حالتين.
و بلغ العدد الإجمالي 207854 حالة مقابل 193473 يوم أمس.
و إليكم الدول مع الفوراق مقارنة بيوم أمس :
| الترتيب | الدولة | عدد الإصابات | الزيادة |
| 1 | الصين | 81174 | 23 |
| 2 | إيطاليا | 35713 | 4207 |
| 3 | إيران (جمهورية – الإسلامية) | 17361 | 1192 |
| 4 | إسبانيا | 13716 | 2538 |
| 5 | جمهورية كوريا | 8413 | 0 |
| 6 | ألمانيا | 8198 | 1042 |
| 7 | فرنسا | 7652 | 0 |
| 8 | الولايات المتحدة الأمريكية | 7087 | 2731 |
| 9 | سويسرا | 3003 | 353 |
| 10 | المملكة المتحدة | 2626 | 672 |
| 11 | هولندا | 2051 | 346 |
| 12 | النمسا | 1646 | 175 |
| 13 | بلجيكا | 1486 | 0 |
| 14 | النرويج | 1423 | 0 |
| 15 | السويد | 1279 | 112 |
| 16 | الدانمرك | 1044 | 0 |
| 17 | اليابان | 873 | 0 |
| 18 | النقل الدولي (الأميرة الماسية) | 712 | 0 |
| 19 | ماليزيا | 673 | 0 |
| 20 | البرتغال | 642 | 194 |
| 21 | كندا | 569 | 122 |
| 22 | أستراليا | 510 | 0 |
| 23 | التشيك | 464 | 0 |
| 24 | قطر | 442 | 0 |
| 25 | اليونان | 387 | 0 |
| 26 | فنلندا | 359 | 40 |
| 27 | سنغافورة | 313 | 47 |
| 28 | إسرائيل | 304 | 0 |
| 29 | أيرلندا | 292 | 0 |
| 30 | البرازيل | 291 | 57 |
| 31 | سلوفينيا | 275 | 0 |
| 32 | إستونيا | 258 | 0 |
| 33 | آيسلندا | 250 | 25 |
| 34 | بولندا | 246 | 0 |
| 35 | رومانيا | 246 | 0 |
| 36 | البحرين | 242 | 5 |
| 37 | باكستان | 241 | 0 |
| 38 | السعودية | 238 | 67 |
| 39 | إندونيسيا | 227 | 55 |
| 40 | تايلاند | 212 | 0 |
| 41 | لكسمبرغ | 203 | 0 |
| 42 | شيلي | 201 | 0 |
| 43 | مصر | 196 | 0 |
| 44 | الفلبين | 187 | 0 |
| 45 | إكوادور | 155 | 97 |
| 46 | العراق | 154 | 0 |
| 47 | الهند | 151 | 4 |
| 48 | الاتحاد الروسي | 147 | 33 |
| 49 | الكويت | 142 | 0 |
| 50 | لبنان | 133 | 13 |
| 51 | بيرو | 117 | 0 |
| 52 | الإمارات العربية المتحدة | 113 | 0 |
| 53 | سان مارينو | 109 | 5 |
| 54 | سلوفاكيا | 105 | 8 |
| 55 | تركيا | 98 | 0 |
| 56 | صربيا | 96 | 11 |
| 57 | المكسيك | 93 | 0 |
| 58 | بلغاريا | 92 | 11 |
| 59 | بنما | 86 | 0 |
| 60 | جنوب أفريقيا | 85 | 0 |
| 61 | أرمينيا | 84 | 32 |
| 62 | كرواتيا | 81 | 16 |
| 63 | الأرجنتين | 79 | 0 |
| 64 | الجزائر | 72 | 12 |
| 65 | لاتفيا | 71 | 0 |
| 66 | فييت نام | 66 | 0 |
| 67 | كولومبيا | 65 | 0 |
| 68 | ألبانيا | 59 | 4 |
| 71 | المجر | 58 | 0 |
| 70 | جزر فارو | 58 | 11 |
| 69 | قبرص | 58 | 25 |
| 72 | بروني دار السلام | 56 | 0 |
| 73 | كوستاريكا | 50 | 0 |
| 74 | المغرب | 49 | 0 |
| 75 | الأردن | 48 | 0 |
| 76 | مالطا | 48 | 10 |
| 77 | بيلاروس | 46 | 0 |
| 78 | الأراضي الفلسطينية المحتلة | 44 | 0 |
| 79 | سري لانكا | 42 | 0 |
| 80 | أندورا | 39 | 23 |
| 81 | جورجيا | 38 | 0 |
| 84 | فنزويلا (جمهورية – البوليفارية) | 36 | 0 |
| 82 | كازاخستان | 36 | 3 |
| 83 | مقدونيا الشمالية | 36 | 5 |
| 85 | كمبوديا | 35 | 2 |
| 86 | أذربيجان | 34 | 0 |
| 87 | عُمان | 33 | 0 |
| 88 | السنغال | 31 | 0 |
| 89 | جمهورية مولدوفا | 30 | 0 |
| 91 | أوروغواي | 29 | 0 |
| 90 | تونس | 29 | 5 |
| 92 | غوادلوب | 27 | 0 |
| 93 | البوسنة والهرسك | 26 | 0 |
| 94 | ليتوانيا | 26 | 0 |
| 95 | ليختنشتاين | 25 | 18 |
| 96 | أفغانستان | 22 | 0 |
| 97 | الجمهورية الدومينيكية | 21 | 0 |
| 98 | بوركينافاسو | 20 | 0 |
| 99 | نيوزيلندا | 20 | 0 |
| 100 | مارتينيك | 19 | 3 |
| 102 | أوزبكستان | 16 | 0 |
| 101 | أوكرانيا | 16 | 2 |
| 103 | ملديف | 13 | 0 |
| 104 | بوليفيا (دولة-المتعددة القوميات) | 12 | 0 |
| 105 | جامايكا | 12 | 0 |
| 106 | لم شمل | 12 | 0 |
| 108 | باراغواي | 11 | 0 |
| 107 | غيانا الفرنسية | 11 | 0 |
| 110 | الكاميرون | 10 | 0 |
| 109 | بنغلاديش | 10 | 0 |
| 112 | موناكو | 9 | 0 |
| 111 | هندوراس | 9 | 1 |
| 113 | جبل طارق | 8 | 5 |
| 115 | رواندا | 8 | 0 |
| 114 | نيجيريا | 8 | 5 |
| 119 | ترينيداد و توباغو | 7 | 2 |
| 117 | جمهورية الكونغو الديمقراطية | 7 | 0 |
| 118 | غانا | 7 | 0 |
| 116 | كوبا | 7 | 2 |
| 120 | إثيوبيا | 6 | 0 |
| 121 | سيشيل | 6 | 2 |
| 122 | غواتيمالا | 6 | 0 |
| 123 | كوت ديفوار | 6 | 0 |
| 124 | جيرسي | 5 | 0 |
| 126 | غوام | 5 | 0 |
| 125 | منغوليا | 5 | 0 |
| 129 | أروبا | 4 | 0 |
| 127 | غيانا | 4 | 0 |
| 128 | كينيا | 4 | 0 |
| 133 | الغابون | 3 | 0 |
| 135 | بورتوريكو | 3 | 0 |
| 132 | بولينيزيا الفرنسية | 3 | 0 |
| 137 | جمهورية تنزانيا المتحدة | 3 | 2 |
| 136 | سان بارتيليمي | 3 | 0 |
| 131 | غينيا الاستوائية | 3 | 0 |
| 138 | قيرغيزستان | 3 | 3 |
| 130 | كوراكاو | 3 | 0 |
| 134 | مايوت | 3 | 0 |
| 145 | الجبل الأسود | 2 | 0 |
| 146 | بربادوس | 2 | 0 |
| 142 | جزر فرجن التابعة للولايات المتحدة | 2 | 0 |
| 144 | زامبيا | 2 | 2 |
| 141 | سانت لوسيا | 2 | 0 |
| 140 | سانت مارتن | 2 | 0 |
| 143 | ليبيريا | 2 | 0 |
| 155 | موريتانيا | 2 | 0 |
| 139 | ناميبيا | 2 | 0 |
| 156 | السودان | 1 | 0 |
| 164 | الصومال | 1 | 0 |
| 154 | الكرس يالرسولي | 1 | 0 |
| 151 | الكونغو | 1 | 0 |
| 161 | أنتيغوا و بربودا | 1 | 0 |
| 165 | بنن | 1 | 0 |
| 148 | بوتان | 1 | 0 |
| 157 | توغو | 1 | 0 |
| 159 | جزر البهاما | 1 | 0 |
| 149 | جزر كايمان | 1 | 0 |
| 150 | جمهورية أفريقيا الوسطى | 1 | 0 |
| 147 | سانت فنسنت وجزر غرينادين | 1 | 0 |
| 162 | سواتيني | 1 | 0 |
| 158 | سورينام | 1 | 0 |
| 160 | غامبيا | 1 | 1 |
| 152 | غيرنسي | 1 | 0 |
| 153 | غينيا | 1 | 0 |
| 163 | نيبال | 1 | 0 |
الدول حسب الزيادة
| الترتيب | الدولة | عدد الإصابات | الزيادة |
| 2 | إيطاليا | 35713 | 4207 |
| 8 | الولايات المتحدة الأمريكية | 7087 | 2731 |
| 4 | إسبانيا | 13716 | 2538 |
| 3 | إيران (جمهورية – الإسلامية) | 17361 | 1192 |
| 6 | ألمانيا | 8198 | 1042 |
| 10 | المملكة المتحدة | 2626 | 672 |
| 9 | سويسرا | 3003 | 353 |
| 11 | هولندا | 2051 | 346 |
| 20 | البرتغال | 642 | 194 |
| 12 | النمسا | 1646 | 175 |
| 21 | كندا | 569 | 122 |
| 15 | السويد | 1279 | 112 |
| 45 | إكوادور | 155 | 97 |
| 38 | السعودية | 238 | 67 |
| 30 | البرازيل | 291 | 57 |
| 39 | إندونيسيا | 227 | 55 |
| 27 | سنغافورة | 313 | 47 |
| 26 | فنلندا | 359 | 40 |
| 48 | الاتحاد الروسي | 147 | 33 |
| 61 | أرمينيا | 84 | 32 |
| 33 | آيسلندا | 250 | 25 |
| 69 | قبرص | 58 | 25 |
| 1 | الصين | 81174 | 23 |
| 80 | أندورا | 39 | 23 |
| 95 | ليختنشتاين | 25 | 18 |
| 62 | كرواتيا | 81 | 16 |
| 50 | لبنان | 133 | 13 |
| 64 | الجزائر | 72 | 12 |
| 56 | صربيا | 96 | 11 |
| 58 | بلغاريا | 92 | 11 |
| 70 | جزر فارو | 58 | 11 |
| 76 | مالطا | 48 | 10 |
| 54 | سلوفاكيا | 105 | 8 |
| 36 | البحرين | 242 | 5 |
| 53 | سان مارينو | 109 | 5 |
| 83 | مقدونيا الشمالية | 36 | 5 |
| 90 | تونس | 29 | 5 |
| 113 | جبل طارق | 8 | 5 |
| 114 | نيجيريا | 8 | 5 |
| 47 | الهند | 151 | 4 |
| 68 | ألبانيا | 59 | 4 |
| 82 | كازاخستان | 36 | 3 |
| 100 | مارتينيك | 19 | 3 |
| 138 | قيرغيزستان | 3 | 3 |
| 85 | كمبوديا | 35 | 2 |
| 101 | أوكرانيا | 16 | 2 |
| 119 | ترينيداد و توباغو | 7 | 2 |
| 116 | كوبا | 7 | 2 |
| 121 | سيشيل | 6 | 2 |
| 137 | جمهورية تنزانيا المتحدة | 3 | 2 |
| 144 | زامبيا | 2 | 2 |
| 111 | هندوراس | 9 | 1 |
| 160 | غامبيا | 1 | 1 |







